Описание
| Торговая марка | Hytera |
| Диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Количество частотных каналов | 256 |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.22 (12 дБ SINAD) |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ |
| Вид модуляции | Analog + Digital |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Питание | LiIon 1500 мАч |
| Тип разъема для антенны | SMA-male |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 |


Будьте первым, кто оставит отзыв на "Радиостанция портативная цифровая Hytera PD-405"